TRACK ENGINE: ONLINE
POINTS: 0/460

Back to Ladder
Stage 2: Web Locatorsbasic
Web Locators
Learn resilient user-facing locators, CSS/XPath overrides, and chaining/filtering selectors.
Status0% Complete
0/30
Solved
~7h
Hours
0/460
Points
Modules
3 Modules1
Module 1: Element Locators
Query elements using accessibility roles, text labels, placeholders, stable data-testid tags, CSS, XPath, chaining, filters, index references, and shadow roots.
| Status | Drill Title | Difficulty | Points | Action |
|---|---|---|---|---|
| Locating by Accessibility Role page.getByRolegetByRole | basic | 10pts | Start Track | |
| Locating by Text Content page.getByTextgetByText | basic | 10pts | Start Track | |
| Locating by Text Label page.getByLabelgetByLabel | basic | 10pts | Start Track | |
| Locating by Placeholder Value page.getByPlaceholdergetByPlaceholder | basic | 10pts | Start Track | |
| Locating Images by Alt Text page.getByAltTextgetByAltText | basic | 10pts | Start Track | |
| Locating by Title Attribute page.getByTitlegetByTitle | basic | 10pts | Start Track | |
| Strict Test ID Selection page.getByTestIdgetByTestId | basic | 10pts | Start Track | |
| CSS Selector Targeting page.locatorlocator | basic | 10pts | Start Track | |
| XPath Selector Targeting page.locatorlocator | basic | 10pts | Start Track | |
| Locator Chaining Basics locator.locatorlocator | basic | 10pts | Start Track | |
| Filtering List Items hasText locator.filterfilter | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Filtering List Items hasLocator locator.filterfilter | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Selecting the Nth Match locator.nthnth | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Selecting First and Last Items locator.firstlocator.last | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Locator and Operator Rules locator.andand | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Locator or Operator Rules locator.oror | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Iterate Elements using all locator.allall | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Handling Locator Strictness Errors page.locatorlocator | intermediate | 20pts | Start Track |
2
Module 2: Web Assertions
Implement expect web assertions: verify visibility, DOM attachment, checkbox toggle indicators, empty text checks, class traits, and list counts.
| Status | Drill Title | Difficulty | Points | Action |
|---|---|---|---|---|
| Asserting Element Visibility expecttoBeVisible | basic | 10pts | Start Track | |
| Asserting Element Absence expecttoBeHidden | basic | 10pts | Start Track | |
| Asserting Element Attached DOM expecttoBeAttached | basic | 10pts | Start Track | |
| Asserting Enabled Disabled Inputs expecttoBeEnabled | basic | 10pts | Start Track | |
| Asserting Checkbox checked State expecttoBeChecked | basic | 10pts | Start Track | |
| Asserting Empty Input Value expecttoBeEmpty | basic | 10pts | Start Track | |
| Asserting exact text match expecttoHaveText | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Asserting Input Value Strings expecttoHaveValue | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Asserting HTML Element Traits expecttoHaveClass | intermediate | 20pts | Start Track | |
| Asserting Match List Count expecttoHaveCount | intermediate | 20pts | Start Track |
3
Module 3: Accessibility Testing
Evaluate accessible markup contracts, audit page structures, and run automated Axe accessibility scans.
| Status | Drill Title | Difficulty | Points | Action |
|---|---|---|---|---|
| Verify Semantic A11y Structure expecttoBeVisible | advanced | 30pts | Start Track | |
| Automated Axe Audit Analysis AxeBuilder | advanced | 30pts | Start Track |